KURIKULUM

Farhan Royani
Direktur
MSM Consultant (IT Consultant)
MBA, University of Hawaii (USA) 1981
"Jika mau sukses, lulusan TI harus mampu memahami bahasa bisnis disamping mampu membuat perangkat lunak aplikasi yang sesuai kebutuhan bisnis. Kurikulum Program Studi Teknologi Sistem Informasi di Poltek Praktisi Bandung memang sudah mengarah kesana."
KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
TAHUN 1 |
| SEMESTER 1 | SKS |
| Pengantar Akuntansi | 3 |
| Lab.Pengantar Akuntansi 1 | 2 |
| Lab. Pengantar Akuntansi Komputer | 2 |
| Pengantar Ekonomi | 3 |
| Pengantar Bisnis | 3 |
| Konsep Pemograman & Struktur Data | 3 |
| Pendidikan Agama | 2 |
| Matematika Diskrit | 3 |
| 21 |
TAHUN 2 |
| SEMESTER 3 | SKS |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
| Linux | 3 |
| Organisasi Sistem Komputer | 2 |
| Sistem Informasi Akuntansi 1 | 3 |
| Lab. Pemograman Bisnis 2 | 3 |
| Manajemen Operasi | 3 |
| Jaringan Komputer | 3 |
| 22 |
TAHUN 3 |
| SEMESTER 5 | SKS |
| Telekomunikasi & Transmisi Data | 3 |
| Manajemen Teknologi Informasi | 3 |
| Teknik Perangkat Lunak | 3 |
| Audit Sistem Informasi | 3 |
| Pemograman Web | 3 |
| Etika Profesi | 2 |
| Pemograman Java | 3 |
| Magang | 2 |
| 22 |
| SEMESTER 2 | SKS |
| Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| Statisik Ekonomi | 3 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Pengantar Manajemen | 3 |
| Manajemen SDM | 3 |
| Pancasila | 2 |
| Lab. Pemograman Bisnis 1 | 3 |
| 20 |
| SEMESTER 4 | SKS |
| Sistem Informasi Akuntansi 2 | 3 |
| Auditing | 3 |
| Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
| Lab. Komputer Akuntansi | 2 |
| Analisis dan Desain Sistem | 3 |
| Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Bahasa Inggris Bisnis 1 | 2 |
| 22 |
| SEMESTER 6 | SKS |
| Bahasa Inggris Bisnis 2 | 2 |
| Tugas Akhir | 4 |
| 6 |
| KOMPETENSI |
|
|
| PROSPEK ANDA DI POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG |
| D3 TSI | 0 - 2 TAHUN | 2 - 4 TAHUN | 4 - 8 TAHUN | > 8 TAHUN |
| INFORMATION TECHNOLOGY DEPT. | IT Staff | IT Supervisor | IT Manager | IT Director |
| IT/BUSINESS CONSULTANT | Junior IT Consultant | Senior IT Consultant | IT Business Manager | Chief Information Officer(CIO) |
